标称电压 | 12.8V(3.2V/电池) |
额定容量(20小时率 @ 25摄氏度) | 50安时 |
额定能量 | 640瓦时 |
输出电压范围 | 10.0V - 14.6V |
充电电压 | 14.4V - 14.6V (恒流-恒压) |
截止电压 | 10.0伏 |
最大恒定充电电流 | 50A |
充电电流 | 5A 50A (最佳 @ 20A ~30A) |
推荐的充电器类型 | CC-CV 直到电流 <2.5A (0.05C) |
最大恒定放电电流 | 五十安 |
最大放电电流 3秒 | 150安培 |
充电温度 | 0C ~ 45C (+32F~ +113F) |
放电温度 | -20C ~ 55C(-4F ~ +130F) |
储存温度 | 0摄氏度 ~ 30摄氏度 (32华氏度 ~ 86华氏度) @ 40%~60% 电池电量 |
效率 | >98% |
内置电池管理系统 | 是的 |
过充电电压保护 | 模块:>14.8V,电池:>3.7V |
过放电电压保护 | 模块:<10.0V,电池:<2.5V |
过充电电流保护 | >60A 带1秒延迟 |
过放电电流保护 | >160A 带1秒延迟 |
短路保护 | 是的 |
细胞平衡 | 被动,100毫安 |
过温保护-充电 | <0摄氏度 (32华氏度), >55摄氏度 (130华氏度) |
过温保护-放电 | <-20C (-4F), >65C (150F) |
循环寿命 @80% 深度放电 | ~4000 @15A, >2000@ 25A, 25C (77F) |
设计人生 | ~10年 |
电池盒材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 7.7英寸 x 5.2英寸 x 7.2英寸 |
终端 | M6 螺旋 (约1/4") |
重量 | 13磅 |
VMAX 充电器型号 # | 预计充电时间(小时) |
VBC1210LFP | 5 |
VBC1215LFP | 3.5 |
VBC1220LFP | 2.5 |
VBC1230LFP | 1.7 |
电话:18500498885(微信同步)
邮 箱:vmaxBatteries@yeah.net
公 司:美国VMAX蓄电池亚太区营销总部