标称电压 | 12.8V(3.2V/电池) |
额定容量(20小时率 @ 25摄氏度) | 80安时 |
额定能量 | 1024瓦时 |
输出电压范围 | 10.0V - 14.6V |
充电电压 | 14.6V(CC-CV) |
截止电压 | 10.0伏 |
最大恒定充电电流 | 80A |
推荐充电电流 | 10A - 40A,最佳 @ 15A |
推荐的充电器类型 | CC-CV 直到电流 <1.6A (0.02C) |
最大恒定放电电流 | 80A |
最大放电电流 3秒 | 120安培 |
充电温度 | <0C* ~ 45C (+32F~ +113F) *加热器开启 |
放电温度 | -20C ~ 65C (-4F ~ +150F) |
储存温度 | -20C ~ 45C (-4F ~ +113F) |
加热器开启(由充电器供电) | 电池 <0C,加热器温度 ~40C |
加热器关闭 | 电池>10C,加热器温度~70C |
效率 | >98% |
内置电池管理系统 | 是的 |
过充电电压保护 | 模块:>14.8V,电池:>3.8V |
过放电电压保护 | 模块:<10.0V,电池:<2.0V |
过充电电流保护 | >100A 带15秒延迟,>120A 带3秒延迟 |
过放电电流保护 | >100A 带 15 秒延迟,>120A 带 3 秒延迟 |
短路保护 | >400A |
细胞平衡 | 被动,150毫安 |
过温保护-充电 | <-5C ( 23F) , >65C (150F) |
过温保护-放电 | <-20C (-4F), >65C (150F) |
循环寿命 @80% 深度放电 | ~6000 @ 8A, 25C (77F) |
循环寿命 @90% 深度放电 | >4000 @ 8A, 25C (77F) |
设计人生 | ~10年 |
电池盒材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 10.23英寸 x 6.6英寸 x 8.23英寸 |
终端 | M8 螺旋式 |
重量 | 18磅 |
VMAX 充电器型号 # | 预计充电时间(小时) |
VBC1210LFP,BC8S1210A | 8 |
VBC1215LFP,BC8S1215A | 5.5 |
VBC1220LFP,BC8S1220A | 4 |
VBC124LFP,BC8S1240A | 2 |
电话:18500498885(微信同步)
邮 箱:vmaxBatteries@yeah.net
公 司:美国VMAX蓄电池亚太区营销总部