| 标称电压 | 25.6V(3.2V/电池) |
| 额定容量(20小时率 @ 25摄氏度) | 50安时 |
| 额定能量 | 1280瓦时 |
| 输出电压范围 | 20.0V - 29.2V |
| 充电电压 | 29.2V(CC-CV) |
| 截止电压 | 20.0伏 |
| 最大恒定充电电流 | 50安 |
| 推荐充电电流 | 5A - 25A,最佳 @ 10A |
| 推荐的充电器类型 | CC-CV 直到电流小于1A (0.02C) |
| 最大恒定放电电流 | 100安培 |
| 最大放电电流 3秒 | 200安 |
| 充电温度 | 0C ~ 45C (+32F~ +113F) |
| 放电温度 | -20C ~ 65C (-4F ~ +150F) |
| 储存温度 | -20C ~ 45C (-4F ~ +113F) |
| 效率 | >98% |
| 内置电池管理系统 | 是的 |
| 过充电电压保护 | 模块:>30.8V,电池:>3.85V |
| 过放电电压保护 | 模块:<18.4V,电池:<2.3V |
| 过充电电流保护 | >55A 延时15秒,>80A 延时3秒 |
| 过放电电流保护 | >100A 延时15秒,200A 延时3秒 |
| 短路保护 | >200A |
| 细胞平衡 | 被动,60毫安 |
| 过温保护-充电 | <-5C ( 23F) , >65C (150F) |
| 过温保护-放电 | <-20C (-4F), >65C (150F) |
| 循环寿命 @80% 深度放电 | ~6000 @ 10A, 25C (77F) |
| 循环寿命 @90% 深度放电 | >4000 @ 10A, 25C (77F) |
| 设计人生 | ~10年 |
| 电池盒材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 尺寸 长 x 宽 x 高 | 12英寸 x 6.65英寸 x 8.2英寸 |
| 终端 | M8 螺旋插入 (~5/16") |
| 重量 | 25磅 |
| VMAX 充电器型号 # | 预计充电时间(小时) |
| VBC1205LFP,BC8S1205A | 8 |
| VBC1210LFP,BC8S1210A | 4 |
| VBC1215LFP,BC8S1215A | 3 |
| VBC1220LFP,BC8S1220A | 2 |
电话:18500498885(微信同步)
邮 箱:vmaxBatteries@yeah.net
公 司:美国VMAX蓄电池亚太区营销总部