标称电压 | 12.8V(3.2V/电池) |
额定容量(20小时率 @ 25摄氏度) | 100安时 |
额定能量 | 1280瓦时 |
输出电压范围 | 10.0V - 14.6V |
充电电压 | 14.4V - 14.6V (恒流-恒压) |
截止电压 | 10.0伏 |
最大恒定充电电流 | 100A |
充电电流 | 10A-100A(最佳 @ 40~60A) |
推荐的充电器类型 | CC-CV 直到电流小于 5A (0.05C) |
最大恒定放电电流 | 100安培 |
最大放电电流 3秒 | 300安培 |
充电温度 | 0C ~ 45C (+32F~ +113F) |
放电温度 | -20C ~ 55C(-4F ~ +130F) |
储存温度 | 0C ~ 45C (+32F ~ +86F) @ 40%~60% 电池电量 |
效率 | >98% |
内置电池管理系统 | 是的 |
过充电电压保护 | 模块:>14.8V,电池:>3.7V |
过放电电压保护 | 模块:<10.0V,电池:<2.5V |
过充电电流保护 | >110A 带1秒延迟 |
过放电电流保护 | >320A 带1秒延迟 |
短路保护 | 是的 |
细胞平衡 | 被动,100毫安 |
过温保护-充电 | <0C (32F), >55C (130F) |
过温保护-放电 | <-20C (-4F), >65C (150F) |
循环寿命 @80% 深度放电 | ~4000 @ 25A, >2000@50A, 25C (77F) |
设计人生 | ~10年 |
电池盒材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
尺寸 长 x 宽 x 高 | 13" x 6.9" x 7.7" |
终端 | M8 螺旋插入 (~5/16") |
重量 | 31磅 |
电话:18500498885(微信同步)
邮 箱:vmaxBatteries@yeah.net
公 司:美国VMAX蓄电池亚太区营销总部